Category: Модули оплаты
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пример модуля оплаты для VamShop 2 | Модули оплаты | 1429 | 0.00 | 0 |
| 2 | Модуль КупиВкредит для VamShop 2 | Модули оплаты | 886 | 0.00 | 0 |
| 3 | Модуль PayAnyWay.Ru для VamShop 2 | Модули оплаты | 941 | 0.00 | 0 |
| 4 | Модуль оплаты Platron для VamShop 2 | Модули оплаты | 871 | 0.00 | 0 |
| 5 | Модуль оплаты DeltaKey для VamShop 2 | Модули оплаты | 749 | 0.00 | 0 |
| 6 | Модуль оплаты Stripe | Модули оплаты | 998 | 0.00 | 0 |
Category: Модули доставки
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пример модуля доставки для VamShop 2 | Модули доставки | 1444 | 0.00 | 0 |
| 2 | Расчёт доставки Почтой России через API | Модули доставки | 827 | 0.00 | 0 |
Category: Шаблоны
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаблон E-Shopper | Шаблоны | 1646 | 0.00 | 0 |
Category: Темы
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slate | Темы | 819 | 10.00 | 1 |
| 2 | Смена цветовой схемы магазина | Темы | 830 | 0.00 | 0 |
| 3 | Bootstrap Original | Темы | 839 | 0.00 | 0 |
| 4 | Yeti | Темы | 778 | 0.00 | 0 |
| 5 | United | Темы | 795 | 0.00 | 0 |
| 6 | Superhero | Темы | 811 | 0.00 | 0 |
| 7 | Spacelab | Темы | 856 | 0.00 | 0 |
| 8 | Simplex | Темы | 793 | 0.00 | 0 |
| 9 | Sandstone | Темы | 777 | 0.00 | 0 |
| 10 | Readable | Темы | 803 | 0.00 | 0 |
Category: Языки
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арабский язык для VamShop | Языки | 816 | 0.00 | 0 |
| 2 | Шведский язык для VamShop | Языки | 810 | 0.00 | 0 |
| 3 | Украинский язык для VamShop | Языки | 985 | 0.00 | 0 |
| 4 | Французский язык для VamShop | Языки | 821 | 0.00 | 0 |
| 5 | Итальянский язык для VamShop | Языки | 855 | 0.00 | 0 |
| 6 | Португальский язык для VamShop | Языки | 783 | 0.00 | 0 |
| 7 | Испанский язык для VamShop | Языки | 791 | 0.00 | 0 |
Category: Разное
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модуль Задать вопрос о товаре для VamShop 2 | Разное | 864 | 0.00 | 0 |
| 2 | Модуль Купить за 1 клик для VamShop 2 | Разное | 1094 | 0.00 | 0 |
| 3 | Модуль Скидка на способ оплаты для VamShop 2 | Разное | 1113 | 0.00 | 0 |
| 4 | Модуль Слайдер BXSlider для картинок на странице карточки товара | Разное | 1130 | 0.00 | 0 |
| 5 | Модуль Печатные формы Почты России для VamShop 2 | Разное | 904 | 0.00 | 0 |
| 6 | Модуль Печать накладных EMS Почта России для VamShop 2 | Разное | 849 | 0.00 | 0 |
| 7 | XLS Импорт/Экспорт | Разное | 934 | 0.00 | 0 |
| 8 | Модуль Подарок | Разное | 825 | 0.00 | 0 |
Category: Меню
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JsTreeMenu для VamShop 2 | Меню | 1000 | 0.00 | 0 |
| 2 | WASlideMenu для VamShop 2 | Меню | 913 | 0.00 | 0 |
Category: Тэги
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модуль LESS для VamShop 2 | Тэги | 883 | 0.00 | 0 |
| 2 | GeoCity для VamShop 2 | Тэги | 807 | 0.00 | 0 |
| 3 | product_listing для VamShop 2 | Тэги | 778 | 0.00 | 0 |
Category: VamShop
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VamShop | VamShop | 1220 | 0.00 | 0 |
