Category: Модули оплаты
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пример модуля оплаты для VamShop 2 | Модули оплаты | 1025 | 0.00 | 0 |
2 | Модуль КупиВкредит для VamShop 2 | Модули оплаты | 595 | 0.00 | 0 |
3 | Модуль PayAnyWay.Ru для VamShop 2 | Модули оплаты | 533 | 0.00 | 0 |
4 | Модуль оплаты Platron для VamShop 2 | Модули оплаты | 497 | 0.00 | 0 |
5 | Модуль оплаты DeltaKey для VamShop 2 | Модули оплаты | 480 | 0.00 | 0 |
6 | Модуль оплаты Stripe | Модули оплаты | 620 | 0.00 | 0 |
Category: Модули доставки
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пример модуля доставки для VamShop 2 | Модули доставки | 1044 | 0.00 | 0 |
2 | Расчёт доставки Почтой России через API | Модули доставки | 496 | 0.00 | 0 |
Category: Шаблоны
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон E-Shopper | Шаблоны | 1319 | 0.00 | 0 |
Category: Темы
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смена цветовой схемы магазина | Темы | 510 | 0.00 | 0 |
2 | Bootstrap Original | Темы | 543 | 0.00 | 0 |
3 | Yeti | Темы | 492 | 0.00 | 0 |
4 | United | Темы | 493 | 0.00 | 0 |
5 | Superhero | Темы | 493 | 0.00 | 0 |
6 | Spacelab | Темы | 518 | 0.00 | 0 |
7 | Slate | Темы | 517 | 0.00 | 0 |
8 | Simplex | Темы | 505 | 0.00 | 0 |
9 | Sandstone | Темы | 494 | 0.00 | 0 |
10 | Readable | Темы | 515 | 0.00 | 0 |
Category: Языки
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арабский язык для VamShop | Языки | 552 | 0.00 | 0 |
2 | Шведский язык для VamShop | Языки | 517 | 0.00 | 0 |
3 | Украинский язык для VamShop | Языки | 673 | 0.00 | 0 |
4 | Французский язык для VamShop | Языки | 530 | 0.00 | 0 |
5 | Итальянский язык для VamShop | Языки | 499 | 0.00 | 0 |
6 | Португальский язык для VamShop | Языки | 374 | 0.00 | 0 |
7 | Испанский язык для VamShop | Языки | 391 | 0.00 | 0 |
Category: Разное
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Модуль Задать вопрос о товаре для VamShop 2 | Разное | 526 | 0.00 | 0 |
2 | Модуль Купить за 1 клик для VamShop 2 | Разное | 769 | 0.00 | 0 |
3 | Модуль Скидка на способ оплаты для VamShop 2 | Разное | 778 | 0.00 | 0 |
4 | Модуль Слайдер BXSlider для картинок на странице карточки товара | Разное | 772 | 0.00 | 0 |
5 | Модуль Печатные формы Почты России для VamShop 2 | Разное | 633 | 0.00 | 0 |
6 | Модуль Печать накладных EMS Почта России для VamShop 2 | Разное | 588 | 0.00 | 0 |
7 | XLS Импорт/Экспорт | Разное | 656 | 0.00 | 0 |
8 | Модуль Подарок | Разное | 450 | 0.00 | 0 |
Category: Меню
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | JsTreeMenu для VamShop 2 | Меню | 716 | 0.00 | 0 |
2 | WASlideMenu для VamShop 2 | Меню | 615 | 0.00 | 0 |
Category: Тэги
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Модуль LESS для VamShop 2 | Тэги | 525 | 0.00 | 0 |
2 | GeoCity для VamShop 2 | Тэги | 509 | 0.00 | 0 |
3 | product_listing для VamShop 2 | Тэги | 492 | 0.00 | 0 |
Category: VamShop
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | VamShop | VamShop | 873 | 0.00 | 0 |