Category: Модули оплаты
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пример модуля оплаты для VamShop 2 | Модули оплаты | 1035 | 0.00 | 0 |
2 | Модуль КупиВкредит для VamShop 2 | Модули оплаты | 603 | 0.00 | 0 |
3 | Модуль PayAnyWay.Ru для VamShop 2 | Модули оплаты | 545 | 0.00 | 0 |
4 | Модуль оплаты Platron для VamShop 2 | Модули оплаты | 506 | 0.00 | 0 |
5 | Модуль оплаты DeltaKey для VamShop 2 | Модули оплаты | 488 | 0.00 | 0 |
6 | Модуль оплаты Stripe | Модули оплаты | 628 | 0.00 | 0 |
Category: Модули доставки
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пример модуля доставки для VamShop 2 | Модули доставки | 1055 | 0.00 | 0 |
2 | Расчёт доставки Почтой России через API | Модули доставки | 502 | 0.00 | 0 |
Category: Шаблоны
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон E-Shopper | Шаблоны | 1328 | 0.00 | 0 |
Category: Темы
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смена цветовой схемы магазина | Темы | 517 | 0.00 | 0 |
2 | Bootstrap Original | Темы | 554 | 0.00 | 0 |
3 | Yeti | Темы | 498 | 0.00 | 0 |
4 | United | Темы | 501 | 0.00 | 0 |
5 | Superhero | Темы | 501 | 0.00 | 0 |
6 | Spacelab | Темы | 526 | 0.00 | 0 |
7 | Slate | Темы | 525 | 0.00 | 0 |
8 | Simplex | Темы | 514 | 0.00 | 0 |
9 | Sandstone | Темы | 506 | 0.00 | 0 |
10 | Readable | Темы | 522 | 0.00 | 0 |
Category: Языки
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арабский язык для VamShop | Языки | 563 | 0.00 | 0 |
2 | Шведский язык для VamShop | Языки | 525 | 0.00 | 0 |
3 | Украинский язык для VamShop | Языки | 682 | 0.00 | 0 |
4 | Французский язык для VamShop | Языки | 539 | 0.00 | 0 |
5 | Итальянский язык для VamShop | Языки | 510 | 0.00 | 0 |
6 | Португальский язык для VamShop | Языки | 384 | 0.00 | 0 |
7 | Испанский язык для VamShop | Языки | 399 | 0.00 | 0 |
Category: Разное
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Модуль Задать вопрос о товаре для VamShop 2 | Разное | 536 | 0.00 | 0 |
2 | Модуль Купить за 1 клик для VamShop 2 | Разное | 777 | 0.00 | 0 |
3 | Модуль Скидка на способ оплаты для VamShop 2 | Разное | 788 | 0.00 | 0 |
4 | Модуль Слайдер BXSlider для картинок на странице карточки товара | Разное | 780 | 0.00 | 0 |
5 | Модуль Печатные формы Почты России для VamShop 2 | Разное | 642 | 0.00 | 0 |
6 | Модуль Печать накладных EMS Почта России для VamShop 2 | Разное | 596 | 0.00 | 0 |
7 | XLS Импорт/Экспорт | Разное | 665 | 0.00 | 0 |
8 | Модуль Подарок | Разное | 460 | 0.00 | 0 |
Category: Меню
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | JsTreeMenu для VamShop 2 | Меню | 725 | 0.00 | 0 |
2 | WASlideMenu для VamShop 2 | Меню | 623 | 0.00 | 0 |
Category: Тэги
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Модуль LESS для VamShop 2 | Тэги | 534 | 0.00 | 0 |
2 | GeoCity для VamShop 2 | Тэги | 517 | 0.00 | 0 |
3 | product_listing для VamShop 2 | Тэги | 501 | 0.00 | 0 |
Category: VamShop
Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | VamShop | VamShop | 886 | 0.00 | 0 |